 
					 
				 
CARACTERÍSTICAS
SORBA 50 EC®, es un insecticida perte neciente al grupo de las acylureas, que actúa como regulador del crecimiento de los insectos. Afecta básicamente larvas de lepidópteros plaga.
| CULTIVOS | PLAGAS | DOSIS | UAC | LMR | ||
| Nombre común | Nombre científico | L/ha | mL/200 L | |||
| Algodonero | Gusano perforadorr de la hoja | Bucculatrix thurberiella | 0.5 - 0.75 | -- | ||
| Gusano de hoja | Anomis texana Alabama argillacea | 0.3 - 0.5 | - | 28 | 0.02 | |
| Gusano perforador de la bellotas | Heliothis virescens | 0.4 - 0.6 | 200 - 300 | 14 | 0.3 | |
| Citricos | Minador de brotes de los citricos | Phyllonocnistis citrella | - | 200 - 300 | - | 0.50 | 
| Col, Coliflor, Col China | Gusano o Polilla de la Col | Plutella xylostella. | 0.5 | 200 | 14 | 0.10 | 
| Gusano Medidor o pejerrey | Pseudoplusia includens | 0.4 - 0.5 | 150 - 160 | |||
| Cogollero | Helulla undalis | 0.5 | 200 | |||
| Espárrago | Gusano de Tierra | Prodenia sp. | - | 200 | N.D. | N.D. | 
| Copitarsia | Copitarsia turbata | |||||
| Heliothis | Heliothis virescens | |||||
| Frejol Vainita Grabanzo | Gusano de los brotes | Epinotia aporema | 0.4 - 0.5 0.7 - 0.8 | 150 - 160 | 35 | 0.02 | 
| Gusano pegador de hojas | Hedylepta indicata | 200 - 250 | ||||
| Gusano silbador | Heliothis virescens | 200 - 300 | ||||
| Maiz | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | - | 200 | 35 | 0.02 | 
| Papa* | Polilla | Scrobipalpula absoluta | 0.5 - 0.6 | 160 - 200 | 7 | 0.05 | 
| Tomate | Gusano Medidor o pejerrey | Pseudoplusia includens | 0.4- 0.5 | 150 - 160 | ||
| Gusano de Tierra o Frutos | Prodenia sp | |||||
| UAC: Última aplicación a la cosecha (días). LMR: Límite máximo de residuos (ppm). | ||||||
COMPOSICIÓN
| Lufenuron | 500 g/L | 
| Ingredientes inertes | Hasta completar 1 L | 
COMPATIBILIDAD
SORBA 50 EC® es compatible con la mayoría de los plaguicidas; en caso de duda con productos muy específicos hacer mezcla de prueba.
CONDICIONES DE APLICACIÓN
Para tener un control optimo y economico,SORBA 50 EC, debe ser aplicado tan pronto se observen los primeros estadios larvales de las plagas ya que es el momento en que estas son mas susceptibles .Repetir aplicaciones a intervalos de 8 – 10 dias de acuerdo a la reinfestacion o a la presion de la plaga.
PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al area tratada , después de las 24 horas de aplicado el producto.
REGISTRO
645-98-AG-SENASA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA
Ligeramente peligroso - Cuidado.
FITOTOXICIDAD
SORBA 50 EC a la dosis y usos recomendados no muestra fitotóxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos.
DISTRIBUIDOR
FARMAGRO S.A.
 
								La información mostrada corresponde a la última Ficha Técnica (información para prescribir amplia) proporcionada por el laboratorio, por lo que podría no estar actualizada